Récor Históricos del Club
Velocidad Damas
Prueba | Nombre | Marca Fecha | Torneo-Lugar |
---|---|---|---|
60 METROS PLANOS | |||
W30 | Maria Elena Agulera | 9"09 (30-4-12) | Los Angeles. |
W35 | María Elena Aguilera | 8"25 (8-4-16) | sud Comb.stgo |
W40 | Claudia Thomas | 9"67 (30-4-12) | Los Angeles. |
100 METROS PLANOS | |||
W30 | Alejandra Gavilán | 14"0 (1-3-06) | Schwager |
Maria José Abasolo | 14"25 (1-3-06) | Concepción. | |
13"75 (23-11-10) | Sudamericano.Stgo | ||
María Elena Aguilera | 13"69 (29-03-13) | Los Angeles | |
13"42 (22-11-14) | sud. Medellin | ||
W35 | Roxana Grandón | 15"9 (31-08-03) | Schwager |
Alejandra Gavilán | 14"22 (23-03-08) | Concepción | |
Maria Jose Abasolo | 13"84 (09-09-11) | Valdivia | |
María Elena Aguilera | 13"05 (1-11-14) | Sud. Medellin | |
12.94 (29-6-15 | Medigames.irlanda | ||
12.87 (3.16) | grand prix san Fdo | ||
12.71 (28-10-17 | Concepcion | ||
W40 | Angélica Suazo | 15"9 (6-03-05) | Schwager |
L. Ximena Troncoso | 13"97 (7-04-05) | Concepción | |
W45 | Angélica Suazo | 15"3 (1-03-06) | Schwager |
L. Ximena Troncoso | 15"27 (28-03-08) | Concepción | |
14"59 (1-03-09) | Concepción | ||
Ismenia Guzman | 13"54 (13-12-14) | MR Stgo | |
W50 | L.Ximena Troncoso | 15"25 (30-03-12) | ZonaSur Concepción |
200 METROS PLANOS | |||
W30 | Alejandra Gavilán | 29"8 (1-09-02) | ZonaSur.Talca |
30"01 (8-04-05) | Concepción | ||
Maria Elena Aguilera | 28"00 (27-11-10) | Stgo | |
27"60 (29-03-13) | Sud PC .Los Angeles | ||
26"72 (16-5-14) | G.prix.Cochabamba | ||
W35 | Roxana Grandón | 34"6 (31-8-03) | Schwager |
Pamela Salazar | 34"4 (1-03-06) | Schwager | |
Alejandra Gavilán | 29"09 (7-11-08) | Concepción | |
Maria Elena Aguilera | 26"40 (3-11-14) | sud. Medellin | |
26"27 (27-2-16) | semana Valdiviana | ||
26"12 0.5 (6-4-16) | Gran prix. Concepcion | ||
26.01 0.0 (1-3-17) | Concepcion | ||
W40 | Elizabeth Astorga | 33"1 (31-08-03) | Schwager |
Angélica Suazo | 31"65 (8-04-05) | Concep | |
Claudia Thomas | 31"35 (31-3-12) | ZonaSur.Concepción | |
W45 | Angélica Suazo | 32"3 (1-03-06) | Schwager |
32"84 (23-03-08) | Concep | ||
Ismenia Guzman | 28"71 (5-10-14) | ZonaSur.L.Angeles | |
28"48 (7-3-15) | SSCC.Concepcion | ||
W50 | L.Ximena Troncoso | 32"88 (31-3-12) | ZonaSur.Concepción |
Graciela Mardones | 31"70 (10-9-16) | Zona Sur.Curico | |
W60 | Miriam Aguilera | 20"23 (7-10-12) | Los Angeles |
400 METROS PLANOS | |||
W30 | Marcia Bascur | 1'10"19 (1-9-04) | Nacional Stgo |
Maria Elena Aguilera | 61"63 (27-11-10) | Sudamericano.Stgo | |
60"79 (29-03-13) | Los Angeles | ||
59"54 (8-02-14) | MR.Stgo | ||
W35 | Claudia Thomas | ||
Maria Elena Aguilera | 59"11 (5-11-14) | Sud. Medellin | |
59"07 (1-3-15) | TC Los Angeles | ||
W40 | Elizabeth Astorga | 1'09"4 | US$ 8,00 |
W45 | Ismenia Guzman | 1'03"91 | 13-12-14 MR Stgo |
W50 | Claudia Catalan | 1'18"90 | 15-10-14.ZS Los Angels |
W55 | Jaqueline Riquelme | 1'22"00 | 5-10-14 |
MEDIO FONDO y FONDO
Prueba | Nombre | Marca | Fecha y Lugar |
---|---|---|---|
800 METROS | |||
W30 | Marcia Bascur | 2'44"3 | 26-6-04.Schwager |
Maria Elena Aguilera | 2'31"5 | 2-3-12.Concep | |
Maria Elena Aguilera | 2.24 | ||
2'19"54 | 13-2-14.Valdivia | ||
W35 | Maria Elena Aguilera | 2'22"61 | 19-10-14.Curico |
W40 | Maria Mardones | 3'01"13 | 1-9-02.Talca |
Elizabeth Astorga | 2'48"1 | 25-6-03.Schwager | |
W45 | Carolina Ulloa | 3'18".44 | 21-4-12.Los Angeles |
Claudia Thomas | 3'04"1 | 1-3-14.Los Angeles | |
W50 | Elizabeth Godoy | 3'13"8 | 05.Concepcion |
1500 METROS PLANOS | |||
W30 | Marcia Bascur | 5'46"66 Stgo | 1-9-2004 |
W35 | Jessica Canales | 6'32"9 Schw | 30-3-2003 |
W40 | Maria Mardones | 7'27"0 Schw | 1-6-2002 |
6'23"0 Talca | 1-9-2002 | ||
Elizabeth Astorga | 5'44"27 Schwa | 30-3-2003 | |
5'35"97 Concep | 8-4-2005 | ||
W45 | Elizabeth Godoy | 7'30" Talca | 1-9-2002 |
7'22"2 Schw | 30-3-2003 | ||
7'00"0 Temuco | 20-11-2003 | ||
6'42"0 Schw | 18-4-2004 | ||
W50 | Grecia Quiero | 8'07"0 Schw | 1-6-2002 |
Elizabeth Godoy | 6'28"2 Schw | 2-4-2004 | |
6'05"31 Concep | 1-4-2005 | ||
1 MILLA | |||
W50 | Elizabeth Godoy | 7'00"82 Concep | 1-3-2005 |
3000 METROS | |||
W30 | Gladys Tapia | 19'42" Temuco | 22-8-2010 |
W40 | Elizabeth Astorga | 12'57"0 Concep | 31-8-2003 |
W45 | Elizabeth Godoy | 29'02" Thno | 1-5-2004 |
W50 | Elizabeth Godoy | 22'58"6 Concep | 8-4-2005 |
5000 metros | |||
W50 | Claudia Catalan | 22'27"10 (1-11-14) | Sud. Medellin |
8000 metros CRoss country | |||
W50 | claudia Catalan | 37'08" (9-11-14) | sud. Medellin |
10000 metros | |||
W50 | Claudia Catalán | 45'18"03 | 14-8-14.Arica |
Media Maraton | |||
W50 | Claudia Catalan | 1h30"54 | 5-10-14.ZS.Los Angeles |
W55 | Elizabeth Godoy | 2h13'43" | 18-11-09.Antofag |
SALTOS
Prueba | Nombre | Marca y Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
SALTO LARGO | |||
W30 | Maria José Abasolo | 4.77 | 1-3-2009.Concep |
4.90 | 1-11-2009.Antofag | ||
5.02 | 22-8-2010.Concep | ||
5.09 | 23-11-10.Sud.Stgo | ||
W35 | Alejandra Gavilán | 3.30 | 23-3-08.Concepcion |
Maria Jose Abasolo | 5.09 | 10-11 Areq.Perú | |
5.15 (10-10-15) | NacionalS.C.apoq | ||
W40 | L.Ximena Troncoso | 4.17 | 6-3-05.Schwager |
4.25 | 1-4-05.Concepción | ||
4.73 | 15-5-05.Concepcion | ||
María José Abásolo | 4.96 (9-9-16) | Zona Sur. Curico | |
W45 | L.Ximena Troncoso | 3.97 | 23-3-08.Concepcion |
4.15 | 1-3-09.Concepción | ||
W50 | Miriam Aguilera | 3.06 | 1-3-09.Concepción |
Angelica Suazo | 3.36 | 21-4-12.Los Angeles | |
l.Ximena Troncoso | 3.80 | 22-11-12. Arequipa. | |
4.00 | 29-3-13.Los Angeles | ||
W55 | Iris Garces | 2.82 (16-8-14) | Nacional Arica |
Angélica Suazo | 3.22 (9-9-16) | zona sur .Curico | |
SALTO TRIPLE | |||
W30 | Alejandra Gavilán | 7.68 Concep | 8-4-2005 |
7.78 Copiapo | 22-10-2005 | ||
Maria José Abasolo | 9.48 | 22-8-10.Temuco | |
W35 | María José Abásolo | 9.16 (11-10-15) | NacionalSCApoq |
9.49 (8-4-16) | Sud.Comb.Stgo | ||
W40 | L.Ximena Troncoso | 9.23 Schwager | 6-3-2005 |
9.83 Concep | 8-4-2005 | ||
10.08 Bahia B | 17-4-2005 | ||
W45 | L.Ximena Troncoso | 9.44 Concep | 23-3-2008 |
9.61 Concep | 1-3-2009 | ||
W50 | Angélica Suazo | 8.11 | 25-11-10.Sud.Stgo |
L.Ximena Troncoso | 9.24 | 22-11-2012.Areq.Perú | |
9.57 | 29.3-13.LosAngeles | ||
W55 | Miriam Aguilera | 6.56 | 1-3-2010.Concep |
Angelica Suazo | 7.64 (10-9-16) | Zona Sur.Curico | |
W60 | Miriam Aguilera | 5.86 | 4-10-14.ZS-Los Angeles |
SALTO ALTO | |||
W35 | Maria Jose Abasolo | 1.30 | 10-11.Areq.Peru |
1.34 (9-4-16) | Sud .Comb.Stgo | ||
W40 | L.Ximena Troncoso | 1.25 | 1-4-2005.Concep |
W45 | L.Ximena Troncoso | 1.30 | 1-3-2008.Concep |
W50 | Angélica Suazo | 1.10 | Sud.Stgo23-11-10 |
1.10 | Los Angeles1-3-14 | ||
1.10 | PC.L.Angeles4-4-15 | ||
1.10 (10-10-15) | nacional SCApoq | ||
W55 | Angelica Suazo | 1.10 (9-9-16) | Zona Sur.Curico |
SALTO CON GARROCHA | |||
W35 | Maria José Abasolo | 1.80 | 5-10-14.ZS.Los Angeles |
LANZAMIENTOS
Prueba | Nombre | Marca y Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
BALA | |||
W30 | Susana Rivera | 7,54 | 1-6-2002.Schwager |
Marcela Inzunza | 8,66 | 1-3-2006.Schwager | |
W35 | Roxana Grandón | 6,38 | 31-8-2003.Schwager |
Marcela Inzunza | 8.58 | 22-5-11.Concep | |
W40 | Maria Mardones | 5,29 Schwager | 1-6-2002 |
L.Ximena Troncoso | 6,73 Schwager | 6-3-2005 | |
8.50 | 29-3-13.Los Angeles | ||
Marcela Inzunza | 8.54 1-5-16 | zona norte Calama | |
W45 | Elizabeth Godoy | 5,64 Talca | 1-9-2002 |
6,16 Schwager | 30-3-2003 | ||
6,50 Schwager | 31-8-2003 | ||
6,56 Concepcion | 1-3-2004 | ||
6,98 Concepcion | 1-4-2004 | ||
7,33 Chillán | 1-10-2004 | ||
W50 | Grecia Quiero | 8,43 Schwager | 1-6-2002 |
9,04 Talca | 1-9-2002 | ||
9,05 Schwager | 30-3-2003 | ||
9,06 Temuco | 20-11-2003 | ||
W55 | Magaly Hermosilla | 8,79 Schwager | 1-3-2006 |
W60 | Miriam Aguilera | 7.75 | 10-11.Areq.Perú |
DISCO | |||
W30 | Marcela Inzunza | 24,12 | 1-3-2006.Schwager |
26,15 | 4-11-2006.Rio.Brasil | ||
W35 | Marcela Inzunza | 26.55 | 22-5-11.Concep |
27.63 | 31-3-12.Z.Sur.Conc | ||
W40 | Marcela Inzunza | 26.02 (4-10-14) | Zona Sur.Los Angeles |
W45 | Elizabeth Godoy | 13,56 | 1-3-04.Concepción |
13,86 | 1-4-04.Osorno | ||
Angélica Suazo | 18,31 | 1-3-06 | |
W40 | Marcela Inzunza | 25.85 | 29-3-13.Los Angeles |
27.32 (9-9-16) | Zona Sur. Curico | ||
W50 | Grecia Quiero | 23,07 | 1-9-02.Talca |
23,09 | 1-11-02.Bolivia | ||
W55 | Magaly Hermosilla | 18,94 | 1-3-06.Schwager |
20.13 | 25-11-12.Sud.Stgo | ||
Miriam Aguilera | 21.36 | 18-11-09.Antof | |
w60 | Mriam Aguilera | 18.82 | 10-11.Areq.Peru |
JABALINA | |||
W35 | Marcela Inzunza | 21.45 (18-11-09) | Nac.Antofagasta |
MaJosé Abasolo | 28.63 (5-10-14) | Zona Sur.Los Angeles | |
29.65 (1-5-15) | Dia trabajador.Stgo | ||
W40 | Marcela Inzunza | 19.68 (29-3-13) | Los Angeles |
W60 | Miriam Aguilera | 13.12 (10-11-11) | Arequipa.Perú |
Grecia Quiero | 16.69 (29-3-13) | Los Angeles | |
18.89 (1-11-14) | Suda. Medellin | ||
MARTILLO | |||
W40 | I.Ximena Saavedra | 17.40 | 10-9-11.Z.S.Valdivia |
22.65 (9-9-16) | Zona Sur.Curico | ||
W45 | Rena Muxica | 12.41 | 21-4-12-LosAngeles |
W60 | Miriam Aguilera | 11.08 | 10-11.Areq Peru |
Grecia Quiero | 12.29 (1-3-14) | P.Comb.Los Angeles | |
MARTELETE | |||
W60 | Grecia Quiero | 7.14 (4-4-2015) | III P.C. L.Angeles |
VALLAS
Prueba | Nombre | Marca Y lugar | Fecha |
---|---|---|---|
80 VALLAS | |||
W40 | Claudia Thomas | 15"92 | 1-11-11.Coquimbo |
400 VALLAS | |||
W40 | Elizabeth Astorga | 1'21"95 Concep | 1-4-05.Concepción |
Postas
Prueba | Nombres | Marca Y lugar | Fecha |
---|---|---|---|
4*100 METROS | |||
W30 | E.Astorga,L.X.Troncoso,A.Suazo,A.Gavilán | 57"31 Concep | 1-4-2005 |
W45 | L.X.Troncoso,A.Suazo,A.Gavilán | 58"55 Concep | 1-3-2008 |
4*400 METROS | |||
W30 | E.Astorga,LXTroncoso,A:suazo,A.GAvilan | 4'59"75 | 1-4-2005 |
Pruebas Combinadas
Pentatlon | Información | Información | Precio |
---|---|---|---|
W45 | Claudia Thomas | 1987 ptos (1-3-14) | P.Comb.Los Angeles |
Comentarios recientes